РАСПИСАНИЕ ПОХОДОВ НА 2025 ГОД
ДАТА | НАПРАВЛЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | СЛОЖНОСТЬ | СТОИМОСТЬ | КТО ВЁДЕТ |
Февраль 2025 |
|||||
02.02.25 по 08.02.25 | Кавказ | Горнолыжный тур в Архыз «Щедрое сердце Кавказа» | горнолыжный | группа набрана |
Максим О. Татьяна О. |
16.02.25 по 22.02.25 | Кавказ | Горнолыжный тур в Архыз «Щедрое сердце Кавказа» | горнолыжный | 27 900 | Максим О. Татьяна О. |
Апрель 2025 |
|||||
05.04.25 по 13.04.25 |
Турция | Поход по Западной части Ликийской тропы «Сердце древней Ликии» | средний | 35 900 | Максим О. Татьяна О. |
18.04.25 по 27.04.25 |
Турция | Поход по Турции «Восточная Ликийская тропа» | средний | 32 900 | Максим О. Татьяна О. |
Май 2025 |
|||||
01.05.25 по 07.05.25 | Кавказ | Майский тур в Архыз «Волшебство весны Кавказа» | средний | 29 900 | Максим О. Татьяна О. |
01.05.25 по 07.05.25 | Кавказ | Трекинг тур в Приэльбрусье на майские праздники | средний | 38 900 | Валерий М. Максим Х. |
08.05.25 по 14.05.25 | Кавказ | Майский тур в Архыз «Волшебство весны Кавказа» | средний | 29 900 | Максим О. Татьяна О. |
08.05.25 по 14.05.25 | Кавказ | Трекинг тур в Приэльбрусье на майские праздники | средний | 38 900 | Валерий М. Максим Х. |
Июнь 2025 |
|||||
01.06.25 по 08.06.25 | Кавказ | Поход на Большой Тхач «Выше облаков» | средний | 17 900 | Валерий М. Максим Х. |
14.06.25 по 22.06.25 | Кавказ | Поход по Кавказу «Теберда – Архыз» | средний | 18 900 | Валерий М. Максим Х. |
15.06.25 по 21.06.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Край бирюзовых озёр» | средний | 32 900 | Максим О. Татьяна О. |
22.06.25 по 29.06.25 | Кавказ | Поход на Большой Тхач «Выше облаков» | средний | 17 900 | Валерий М. Максим Х. |
22.06.25 по 28.06.25 | Кавказ | Трекинг тур в Домбай «Великолепный Кавказ» | средний | 37 900 | |
22.06.25 по 28.06.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Край бирюзовых озёр» | средний | 32 900 | Максим О. Татьяна О. |
Июль 2025 |
|||||
29.06.25 по 05.07.25 | Кавказ | Трекинг тур в Домбай «Великолепный Кавказ» | средний | 37 900 | |
29.06.25 по 05.07.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Край бирюзовых озёр» | средний | 32 900 | Андрей В. Денис К. |
05.07.25 по 13.07.25 | Кавказ | Поход по Кавказу «Теберда – Архыз» | средний | 18 900 | Андрей В. |
06.07.25 по 12.07.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Максим О. Татьяна О. |
06.07.25 по 12.07.25 | Кавказ | Поход Загеданские озёра «Тропой отважных» | средний | 17 900 | Валерий В. Максим Х. |
13.07.25 по 19.07.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Край бирюзовых озёр» | средний | 32 900 | Андрей В. Денис К. |
13.07.25 по 19.07.25 | Кавказ | Поход по Кавказу «Имеретинские озёра» | средний | 18 900 | Валерий М. Максим Х. |
13.07.25 по 19.07.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Максим О. Татьяна О. |
20.07.25 по 26.07.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Край бирюзовых озёр» | средний | 32 900 | Андрей В. Денис К. |
20.07.25 по 26.07.25 | Кавказ | Поход по Кавказу «Маршрут Тридцатка» через Фишт и Оштен | средний | 18 900 | Валерий М. Максим Х. |
20.07.25 по 26.07.25 | Кавказ | Трекинг тур в Приэльбрусье «В тени седого великана» | средний | 39 900 | |
27.07.25 по 02.08.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Максим О. Татьяна О. |
27.07.25 по 02.08.25 | Кавказ | Трекинг тур в Приэльбрусье «В тени седого великана» | средний | 39 900 | |
Август 2025 |
|||||
03.08.25 по 09.08.25 | Кавказ | Трекинг тур в Домбай «Великолепный Кавказ» | средний | 37 900 | Максим Х. Денис К. |
03.08.25 по 09.08.25 | Кавказ | Поход по Кавказу «Имеретинские озёра» | средний | 18 900 | Валерий М. |
03.08.25 по 09.08.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Андрей Виноградский |
10.08.25 по 16.08.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Край бирюзовых озёр» | средний | 32 900 | Максим Х. Денис К. |
10.08.25 по 16.08.25 | Кавказ | Поход по Кавказу «Маршрут Тридцатка» через Фишт и Оштен | средний | 18 900 | Валерий М. |
10.08.25 по 16.08.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Андрей Виноградский |
17.08.25 по 23.08.25 | Кавказ | Трекинг тур в Домбай «Великолепный Кавказ» | средний | 37 900 | Максим Х. Денис К. |
17.08.25 по 23.08.25 | Кавказ | Поход Загеданские озёра «Тропой отважных» | средний | 17 900 | Максим О. Татьяна О. |
17.08.25 по 23.08.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Андрей Виноградский |
23.08.25 по 31.08.25 | Кавказ | Поход по Кавказу «Теберда – Архыз» | средний | 18 900 | Валерий М. |
Сентябрь 2025 |
|||||
31.08.25 по 06.09.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Максим Х. Денис К. |
31.08.25 по 06.09.25 | Кавказ | Поход на Софийские озёра «Бирюзовая россыпь Архыза» | средний | 18 900 | Валерий М. |
07.09.25 по 13.09.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Золотая осень Кавказа» | средний | 32 900 | Валерий М. |
07.09.25 по 13.09.25 | Кавказ | Тур в Северную Осетию «Дигория: вознесённая к небу» | средний | 39 900 | Максим Х. Денис К. |
14.09.25 по 21.09.25 | Кавказ | Поход на Большой Тхач «Выше облаков» | средний | 17 900 | Валерий М. |
21.09.25 по 27.09.25 | Кавказ | Трекинг тур в Архыз «Золотая осень Кавказа» | средний | 32 900 | Максим Х. Денис К. |
Октябрь 2025 |
|||||
28.09.25 по 04.10.25 | Кавказ | Трекинг тур в Домбай «Великолепный Кавказ» | средний | 35 900 | |
05.10.25 по 11.10.25 | Кавказ | Трекинг тур в Приэльбрусье «В тени седого великана» | средний | 37 900 | Максим Х. |
12.10.25 по 18.10.25 | Кавказ | Трекинг тур в Домбай «Великолепный Кавказ» | средний | 35 900 | |
19.10.25 по 25.10.25 | Кавказ | Трекинг тур в Приэльбрусье «В тени седого великана» | средний | 37 900 | Максим Х. |
Походы 2025
Перед вами расписание походов и туров Клуба авторских путешествий «Пеший-Леший». Составляя его, мы учли все особенности регионов пребывания для максимального комфорта наших гостей. Все предлагаемые маршруты – авторские туры в 2024 году – разработаны непосредственно нами, инструкторами клуба. Походы и путешествия для каждого из нас – это в первую очередь возможность поделиться красотой гор с вами, друзья. А потому каждый из наших маршрутов построен таким образом, чтобы наполнить Ваш отдых максимальным количеством ярких и приятных впечатлений!
Место встречи группы
Для путешествий по Крыму мы встречаемся на железнодорожном вокзале Симферополя под колоннами с надписью «К поездам». От аэропорта до места встречи ехать сорок-пятьдесят минут. Для путешествий по Кавказу – возле памятника Ленину, который стоит перед ДК Железнодорожников, в двух минутах ходьбы от автовокзала «Краснодар-1».
Уровни сложности маршрутов
Для всех наших туров определены уровни сложности. Стационар предполагает проживание в отеле (на турбазе, в палаточном лагере) и прогулки без рюкзаков от 5 км до 12 км в одну сторону. Средний уровень сложности – это переходы 10-15 км в день и набор или сброс высот 300-500 метров. Сложностью выше среднего маркированы маршруты походов, длина дневных переходов в которых составляет 15-25 км в день, а набор (сброс) высот 500-1000 метров.
Закономерен вопрос: «Справлюсь ли я?». Да, к походу нужно готовиться, тренироваться, уделять достаточное количество времени пешим прогулкам. Так, если Вы собираетесь отправиться в тур по Крыму на майские праздники, то увеличить физическую активность нужно хотя бы с начала апреля. Ведь чем лучше Ваша физическая форма, тем больше радости подарит Вам маршрут. Что касается детей – тут всё индивидуально, обычно родители сами отлично знают, насколько готов к походу их ребёнок. Мы же можем рекомендовать походы по Крыму детям с шести лет, походы по Кавказу – с восьми. Если вы уверены, что Ваш ребёнок справится, обязательно берите его с собой, ведь поход – лучший способ подарить ребёнку много радости и счастья!
Нагрузка
Всё инструкторское снаряжение несут инструкторы клуба «Пеший-Леший». Продукты равномерно распределяются среди туристов – участников группы. Мужчины несут 5-7 кг. провианта, женщины 2-3 кг.
Регистрация на участие в походе
Участие в турах Клуба «Пеший-Леший», проводимых на территории РФ, оплачивается по факту, при встрече группы. Частичную предоплату мы взимаем только для зарубежных походов и активных туров – на Кипр, в Армению, Иорданию и проч. Реквизиты для перечисления предоплаты можно получить после подачи заявки на участие в походе. Форма подачи заявки есть в каждом туре; если же у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами одним из способов, указанных в разделе «Контакты».
Мы искренне надеемся, что Вы непременно посетите наши авторские туры в 2024 году и останетесь ими довольны!